Vorau
Saltar a la navegació Saltar a la cerca
Vorau mercat comú | ||
---|---|---|
| ||
Ubicació | ||
Estat | ![]() | |
Terra | ![]() | |
Districte | Hartberg-Fürstenfeld | |
Administració | ||
Alcalde | Bernhard Spitzer ( ÖVP ) | |
Territori | ||
Coordenades | 47 ° 24'20 "N 15 ° 53'17" E / 47.405556 ° N 15.888056 ° E | |
Altitud | 660 i 666 m slm | |
Superfície | 81,27 km² | |
Habitants | 4 823 (2015) | |
Densitat | 59,35 habitants / km² | |
Altra informació | ||
Codi Postal | 8250 | |
Prefix | 03337 | |
Jet lag | UTC + 1 | |
Codi SA | 6 22 78 | |
Placa | HF | |
Cartografia | ||
Web institucional | ||
Vorau és un municipi austríac de 4.823 habitants al districte de Hartberg-Fürstenfeld , a Estíria ; té la condició de mercat comú ( Marktgemeinde ). L'1 de gener de 2015, va incorporar els municipis suprimits de Puchegg , Riegersberg , Schachen bei Vorau i Vornholz .
Altres projectes
-
Wikimedia Commons conté imatges o altres fitxers sobre Vorau
Enllaços externs
- Lloc oficial , a vorau.at .
Control de l'autoritat | VIAF (EN) 131 487 333 · LCCN (EN) n91099923 · GND (DE) 4063945-9 · WorldCat Identities (EN) lccn-n91099923 |
---|