Zaozërsk
Saltar a la navegació Saltar a la cerca
Zaozërsk lloc habitat | |||
---|---|---|---|
Заозёрск | |||
| |||
Ubicació | |||
Estat | ![]() | ||
Districte federal | Nord-oest | ||
Assumpte federal | ![]() | ||
Rajon | |||
Territori | |||
Coordenades | 69 ° 24'N 32 ° 27'E / 69,4 ° N 32,45 ° E | ||
Altitud | 60 m aixi | ||
Superfície | 118 km² | ||
Habitants | 9.860 ( 2014 ) | ||
Densitat | 83,56 habitants / km² | ||
Altra informació | |||
Codi Postal | 184310 | ||
Prefix | 81556 | ||
Jet lag | UTC + 2 | ||
Cartografia | |||
Web institucional | |||
Zaozërsk (també transliterat com Zaozyorsk , Zaozersk , Zaozjorsk ) és una ciutat del nord de Rússia ( oblast de Murmansk ), situada a la península de Kola .
Zaozërsk serveix part de la Flota del Nord i per aquest motiu es va decretar una ciutat tancada ; també es coneixia com Murmansk-150 .
Societat
Evolució demogràfica
Font: mojgorod.ru
Altres projectes
-
Wikimedia Commons conté imatges o altres fitxers sobre Zaozërsk
Enllaços externs
- ( RU , EN ) Lloc oficial del cens del 2002 , a perepis2002.ru .
- ( RU ) Mojgorod.ru .